Конденсационная паровая турбина с отбором пара представляет собой основное оборудование для комбинированного производства тепла и электроэнергии, широко использующееся в различных отраслях промышленности, таких как тепловая энергетика, химинженерия, производство сахара, бумаги, текстиля, пищевая промышленность и так далее
Паровые турбины с отбором пара настраиваются по тепловой и силовой нагрузке. В конденсационном режиме они способны перекрывать выход для отбора папа и работать как часть энергетического оборудования.
Технические параметры паровых турбин
№ п/п | Модель | Номинальная/Макс. мощность (МВт) |
Впуск пара | №1 Давление отбора (МПа) |
№2 Давление отбора (МПа) |
Давление выхлопа (МПа) |
|
Давление (МПа) |
Температура (℃) |
||||||
1 | 6 | 6.4 | 500 | 1.5 | 0.588 | 0.0065 | |
2 | 7 | 2.35 | 390 | 0.981 | 0.588 | 0.006 | |
3 | 12/15 | 3.43 | 435 | 0.981 | 0.196 | 0.0049 | |
4 | 12/15 | 3.43 | 435 | 0.981 | 0.49 | 0.0049 | |
5 | 12/15 | 3.43 | 435 | 1.27 | 0.294 | 0.0049 | |
6 | 12/15 | 3.43 | 435 | 1.27 | 0.49 | 0.0049 | |
7 | 12/15 | 3.43 | 435 | 1.57 | 0.294 | 0.0049 | |
8 | 12/15 | 3.43 | 435 | 1.57 | 0.49 | 0.0049 | |
9 | 12/15 | 3.43 | 435 | 1.67 | 0.785 | 0.0049 | |
10 | 12 | 3.43 | 435 | 2 | 1 | 0.0071 | |
11 | 12/15 | 4.9 | 435 | 0.687 | 0.294 | 0.0049 | |
12 | 12 | 3.43 | 435 | 0.785 | 0.49 | 0.0049 | |
13 | 12/15 | 4.9 | 435 | 0.981 | 0.294 | 0.0049 | |
14 | 12/16 | 4.9 | 435 | 0.981 | 0.49 | 0.0049 | |
15 | 12/17 | 4.9 | 435 | 1.27 | 0.294 | 0.0049 | |
16 | 12/18 | 4.9 | 435 | 1.27 | 0.49 | 0.0049 | |
17 | 12/19 | 4.9 | 435 | 1.57 | 0.294 | 0.0049 | |
18 | 12/20 | 4.9 | 435 | 1.57 | 0.49 | 0.0049 | |
19 | 12/21 | 4.9 | 470 | 1.67 | 0.883 | 0.0049 | |
20 | 12 | 6.1 | 470 | 1.4 | 0.588 | 0.0063 | |
21 | 15 | 3.43 | 435 | 1.57 | 0.687 | 0.0049 | |
22 | 15 | 4.9 | 435 | 0.981 | 0.49 | 0.0049 | |
23 | 15/18 | 4.9 | 435 | 1.27 | 0.785 | 0.0049 | |
24 | 15 | 3.43 | 435 | 0.981 | 0.49 | 0.007 | |
25 | 15 | 8.83 | 535 | 1.96 | 0.981 | 0.0053 | |
26 | 20 | 4.9 | 435 | 1.27 | 0.294 | 0.0045 | |
27 | 25 | 8.83 | 535 | 1.3 | 0.9 | 0.0049 | |
28 | 25/30 | 8.83 | 535 | 2.16 | 0.981 | 0.0049 | |
29 | 25/30 | 8.83 | 535 | 3.92 | 0.981 | 0.0049 | |
30 | 25 | 8.83 | 535 | 3.92 | 1.18 | 0.004 | |
31 | 25 | 9.8 | 540 | 3.82 | 0.196 | 0.0043 |
Примечание: Вышеуказанные модели представлены исключительно для справки. Мы предлагаем изготовление паровых турбин по индивидуальным заказам в соответствии с Вашими требованиями.